| 年份 | 名次 | 详细战绩 |
|---|---|---|
| 1954 | 冠军 | 伯尔尼奇迹 3-2 匈牙利 |
| 1958 | 季军 | 6-1 胜法国获第三 |
| 1962 | 八强 | 1/4决赛 0-1 南斯拉夫 |
| 1966 | 亚军 | 决赛 2-4 英格兰 (加时) |
| 1970 | 季军 | 1-0 乌拉圭 获季军 |
| 1974 | 冠军 | 2-1 荷兰 (贝肯鲍尔时代) |
| 1978 | 八强 | 第二轮小组赛未出线 |
| 1982 | 亚军 | 1-3 意大利 |
| 1986 | 亚军 | 2-3 阿根廷 |
| 1990 | 冠军 | 1-0 阿根廷 (布雷默点球) |
| 1994 | 八强 | 1-2 保加利亚 |
| 1998 | 八强 | 0-3 克罗地亚 |
| 2002 | 亚军 | 0-2 巴西 (罗纳尔多) |
| 2006 | 季军 | 3-1 葡萄牙 |
| 2010 | 季军 | 3-2 乌拉圭 |
| 2014 | 冠军 | 1-0 阿根廷 (格策加时) |
| 2018 | 小组赛 | 小组第三 0-2 韩国 |
| 2022 | 小组赛 | 1胜1平1负 净胜球出局 |
德国队是世界杯历史上最成功的球队之一,8次闯入决赛,4次夺冠(仅次于巴西)。从贝肯鲍尔、盖德·穆勒到马特乌斯、克洛泽,日耳曼战车以钢铁意志著称。